<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Il bisogno di banda e di luce</title>
	<atom:link href="http://blog.neutralaccess.net/2009/10/il-bisogno-di-banda-e-di-luce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neutralaccess.net/2009/10/il-bisogno-di-banda-e-di-luce/</link>
	<description>Il blog sull'accesso neutrale ad Internet</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:23:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Alessandro Longo : Biografia, notizie, gossip, gallerie fotografiche, video</title>
		<link>http://blog.neutralaccess.net/2009/10/il-bisogno-di-banda-e-di-luce/#comment-57</link>
		<dc:creator>Alessandro Longo : Biografia, notizie, gossip, gallerie fotografiche, video</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.neutralaccess.net/?p=109#comment-57</guid>
		<description>[...] Il bisogno di banda e di luce Neutral Access - PeopleRank: 2 - 08-10-2009  ...Alessandro Longo e Antonio Dini fanno da spalla alla storia di copertina, riportando e commentando i dati dell’osservatorio della banda larga e analizzando l’incidenza delle licenze di brevetti e standard sui prezzi al consumatore. Riferimenti: Intel,...      + vota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il bisogno di banda e di luce Neutral Access - PeopleRank: 2 - 08-10-2009  &#8230;Alessandro Longo e Antonio Dini fanno da spalla alla storia di copertina, riportando e commentando i dati dell’osservatorio della banda larga e analizzando l’incidenza delle licenze di brevetti e standard sui prezzi al consumatore. Riferimenti: Intel,&#8230;      + vota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
